Yazeky BW-303Y-DC ventilador de torre sin aspas vs Yazeky BW-307Y-DC
| Característica | Yazeky BW-303Y-DC ventilador de torre sin aspas | Yazeky BW-307Y-DC |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 35 W | 35 W |
| Ruido | — | 65 dB |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Medidas | 21 x 21 x 88 cm | 25,8 x 26,8 x 101,5 (ancho x fondo x alto) |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Metal |

