Wonderlamp Miso W-V000164 vs Wonderlamp Surpino W-V000140 ventilador de techo
| Característica | Wonderlamp Miso W-V000164 | Wonderlamp Surpino W-V000140 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Superficie recomendada | 20 m² | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 5,5 kg | 3,8 kg |
| Medidas | Ø 106 cm (48,5 cm recogido) x 32-42 cm de alto | 106 x 106 x 38 cm |
| Material | Acero inoxidable | Metal, Policarbonato |

