Vevor extractor de pared HA-250M con persiana, 268 mm vs Vevor Extractor HA-300M
| Característica | Vevor extractor de pared HA-250M con persiana, 268 mm | Vevor Extractor HA-300M |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pared | ventilador de pared |
| Potencia eléctrica | 25,5 W | 45 W |
| Ruido | 50 dB | 60 dB |
| Motor DC | — | No |
| Peso | 2,78 kg | 3,63 kg |
| Medidas | — | 37,08 x 19,05 x 37,08 cm; 3,63 kg |
| Material | — | Aluminio |

