Vevor cortina de aire FM150-1050-U vs Vevor Extractor HA-400M
| Característica | Vevor cortina de aire FM150-1050-U | Vevor Extractor HA-400M |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pared | ventilador de pared |
| Potencia eléctrica | 276 W | 72 W |
| Ruido | 68 dB | 65 dB |
| Motor DC | — | No |
| Peso | 16,64 kg | 5,36 kg |
| Medidas | 105 x 23,01 x 24 cm; 16,64 kg | 20,2 x 48 x 48 cm |
| Material | Metal | Acero |

