Vevor cortina de aire FM150-1050-U vs Vevor Extractor HA-300M
| Característica | Vevor cortina de aire FM150-1050-U | Vevor Extractor HA-300M |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pared | ventilador de pared |
| Potencia eléctrica | 276 W | 45 W |
| Ruido | 68 dB | 60 dB |
| Motor DC | — | No |
| Peso | 16,64 kg | 3,63 kg |
| Medidas | 105 x 23,01 x 24 cm; 16,64 kg | 37,08 x 19,05 x 37,08 cm; 3,63 kg |
| Material | Metal | Aluminio |

