Vevor Calentador Diésel Horizontal CY5004 vs Vevor JHGI-3000LR calefactor infrarrojo de pared 3.000 W
| Característica | Vevor Calentador Diésel Horizontal CY5004 | Vevor JHGI-3000LR calefactor infrarrojo de pared 3.000 W |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de exterior | estufa de exterior |
| Potencia calorífica | 8 kW | — |
| Potencia eléctrica | — | 3000 W |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Tecnología de calor | — | infrarrojos |
| Peso | 8,45 kg | 4,1 kg |
| Medidas | 42,01 x 25,3 x 30,99 cm; 8,45 kg | 10,7 x 113,2 x 13,4 cm |
| Material | Aluminio fundido | — |

