V05 estufa de leña 11 kW vs Vevor WMCPSF02 estufa de leña portátil
| Característica | V05 estufa de leña 11 kW | Vevor WMCPSF02 estufa de leña portátil |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 11 kW | — |
| Material de la estufa | — | acero |
| Forma | rectangular | rectangular |
| Peso | 47 kg | 5,3 kg |
| Medidas | 39 x 38 x 75 cm | 43,7 x 35,3 x 22,9 cm |
| Material | — | Acero inoxidable |

