Universalblue Tulum 7120 climatizador evaporativo 120 l vs Universalblue TULUM7120
| Característica | Universalblue Tulum 7120 climatizador evaporativo 120 l | Universalblue TULUM7120 |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 350 W | 120 W |
| Superficie recomendada | 80 m² | 80 m² |
| Ruido | — | 65 dB |
| Depósito | 120 l | 120 l |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | — | No |
| Peso | — | 9 kg |
| Medidas | 56 x 84 x 138 cm | 84 x 84 x 145 cm |
| Material | Polipropileno (PP) | Plástico |

