Universalblue Izamal 8025W climatizador evaporativo vs Universalblue TULUM7120
| Característica | Universalblue Izamal 8025W climatizador evaporativo | Universalblue TULUM7120 |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 120 W | 120 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | 80 m² |
| Ruido | 55 dB | 65 dB |
| Depósito | 25 l | 120 l |
| Mando a distancia | — | No |
| Peso | — | 9 kg |
| Medidas | 43 x 37 x 95,5 cm | 84 x 84 x 145 cm |
| Material | Polipropileno Expandido Polipropileno expandido | Plástico |

