Tesla Split 4.500 vs Tesla Split TT34EX82
| Característica | Tesla Split 4.500 | Tesla Split TT34EX82 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 4500 frig/h | 3000 frig/h |
| Superficie recomendada | 50 m² | 30 m² |
| Ruido | 36 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | — | 36,5 kg |
| Medidas | 188,8 x 65 x 100,8 cm; 41 kg | 165,8 x 58,5 x 83,5 cm; 36,5 kg |

