Taurus 935053000 Convector CV500 vs Taurus Persia 1500 emisor térmico TT1502
| Característica | Taurus 935053000 Convector CV500 | Taurus Persia 1500 emisor térmico TT1502 |
|---|---|---|
| Tipo | radiador eléctrico | radiador eléctrico |
| Potencia calorífica | 0,5 kW | 1,5 kW |
| Potencia eléctrica | 500 W | 1500 W |
| Superficie recomendada | 5 m² | 16 m² |
| Apto para el baño | Sí | — |
| Tecnología de calor | convector | — |
| Peso | 3 kg | 4,9 kg |
| Medidas | 47,5 x 14,1 x 49,6 (fondo x ancho x alto) | 59,3 x 56 x 7,5 cm |

