Taurus 935053000 Convector CV500 vs Taurus Persia 1000 TT1002
| Característica | Taurus 935053000 Convector CV500 | Taurus Persia 1000 TT1002 |
|---|---|---|
| Tipo | radiador eléctrico | radiador eléctrico |
| Potencia calorífica | 0,5 kW | 1 kW |
| Potencia eléctrica | 500 W | 1000 W |
| Superficie recomendada | 5 m² | 12 m² |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | convector | convector |
| Peso | 3 kg | 3,9 kg |
| Medidas | 47,5 x 14,1 x 49,6 (fondo x ancho x alto) | 45 x 56 x 7,5 cm |
| Material | — | Aluminio |

