Taurus 935053000 Convector CV500 vs Taurus Paradiso Convector CV1500DW
| Característica | Taurus 935053000 Convector CV500 | Taurus Paradiso Convector CV1500DW |
|---|---|---|
| Tipo | radiador eléctrico | radiador eléctrico |
| Potencia calorífica | 0,5 kW | 1,5 kW |
| Potencia eléctrica | 500 W | 1500 W |
| Superficie recomendada | 5 m² | 15 m² |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | convector | convector |
| Peso | 3 kg | 4,8 kg |
| Medidas | 47,5 x 14,1 x 49,6 (fondo x ancho x alto) | 66 x 24,5 x 40,7 cm |

