Sulion WINDSOR vs Sulion Wizz ventilador de techo retráctil con luz
| Característica | Sulion WINDSOR | Sulion Wizz ventilador de techo retráctil con luz |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 36 W | — |
| Superficie recomendada | 13 m² | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | — | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5 kg | 6 kg |
| Medidas | 52 x 52 x 52 cm | 55 x 55 x 55 cm; 6 kg |
| Material | — | Acrilonitrilo butadieno estireno |

