Sogo 16" ventilador de pared vs Sogo ventilador 3 en 1 de pie, mesa y pared 40 cm
| Característica | Sogo 16" ventilador de pared | Sogo ventilador 3 en 1 de pie, mesa y pared 40 cm |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pared | ventilador de pared |
| Potencia eléctrica | 50 W | 50 W |
| Ruido | — | 44 dB |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | — | 2 kg |
| Medidas | 30 x 46 x 43 cm | 41 x 41 x 130 cm |
| Material | — | Cerámica |

