Sofucor KBS-52K131 vs Sofucor ventilador de techo KBS-5247WD
| Característica | Sofucor KBS-52K131 | Sofucor ventilador de techo KBS-5247WD |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 53 W | 26 W |
| Superficie recomendada | 37 m² | — |
| Con luz | Sí | No |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5,77 kg | — |
| Medidas | 132 x 132 x 36 cm | — |
| Material | Madera de ingeniería | Madera Metal |

