Sofucor KBS-52K131 vs Sofucor Smart KBS-52K339 ventilador de techo
| Característica | Sofucor KBS-52K131 | Sofucor Smart KBS-52K339 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 53 W | — |
| Superficie recomendada | 37 m² | — |
| Ruido | — | 19 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 5,77 kg | — |
| Medidas | 132 x 132 x 36 cm | 132 x 132 x 24 cm |
| Material | Madera de ingeniería | Madera Maciza |

