Sofucor KBS-52K096 ventilador de techo con luz vs Sofucor Smart KBS-52K339 ventilador de techo
| Característica | Sofucor KBS-52K096 ventilador de techo con luz | Sofucor Smart KBS-52K339 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Ruido | — | 19 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 5,87 kg | — |
| Medidas | 132 x 132 x 36 cm; 5,87 kg | 132 x 132 x 24 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Madera Maciza |

