Sofucor KBS-52K096 ventilador de techo con luz vs Sofucor KBS-52K131
| Característica | Sofucor KBS-52K096 ventilador de techo con luz | Sofucor KBS-52K131 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | — | 53 W |
| Superficie recomendada | — | 37 m² |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 5,87 kg | 5,77 kg |
| Medidas | 132 x 132 x 36 cm; 5,87 kg | 132 x 132 x 36 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Madera de ingeniería |

