Sofucor KBS-42K025 ventilador de techo 107 cm vs Sofucor Smart KBS-52K339 ventilador de techo
| Característica | Sofucor KBS-42K025 ventilador de techo 107 cm | Sofucor Smart KBS-52K339 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Ruido | 30 dB | 19 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 4,85 kg | — |
| Medidas | 107 x 107 x 36 cm; 4,85 kg | 132 x 132 x 24 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Madera Maciza |

