Sofucor KBS-42K025 ventilador de techo 107 cm vs Sofucor KBS-52K096 ventilador de techo con luz
| Característica | Sofucor KBS-42K025 ventilador de techo 107 cm | Sofucor KBS-52K096 ventilador de techo con luz |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Ruido | 30 dB | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 4,85 kg | 5,87 kg |
| Medidas | 107 x 107 x 36 cm; 4,85 kg | 132 x 132 x 36 cm; 5,87 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Acrilonitrilo butadieno estireno |

