Sofucor KBS-38K009 ventilador de techo 97 cm vs Sofucor ventilador de techo KBS-5247WD
| Característica | Sofucor KBS-38K009 ventilador de techo 97 cm | Sofucor ventilador de techo KBS-5247WD |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 18 W | 26 W |
| Con luz | No | No |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5,14 kg | — |
| Medidas | 97 x 97 x 27 cm | — |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Madera Metal |

