Sofucor KBS-38K009 ventilador de techo 97 cm vs Sofucor KBS-52K096 ventilador de techo con luz
| Característica | Sofucor KBS-38K009 ventilador de techo 97 cm | Sofucor KBS-52K096 ventilador de techo con luz |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 18 W | — |
| Con luz | No | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 5,14 kg | 5,87 kg |
| Medidas | 97 x 97 x 27 cm | 132 x 132 x 36 cm; 5,87 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Acrilonitrilo butadieno estireno |

