SereneLife 7000 SLPAC71EU vs SereneLife 9000 SLPAC93WEU
| Característica | SereneLife 7000 SLPAC71EU | SereneLife 9000 SLPAC93WEU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | 902 W | 902 W |
| Superficie recomendada | 28 m² | 31 m² |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 21,3 kg | 21 kg |
| Medidas | 30,2 x 69,3 x 29 cm; 21,3 kg | 30,2 x 69,3 x 29 cm; 21 kg |
| Material | ABS | — |

