SereneLife 14000 aire acondicionado portátil vs SereneLife aire acondicionado portátil 7000 BTU
| Característica | SereneLife 14000 aire acondicionado portátil | SereneLife aire acondicionado portátil 7000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | 902 W | — |
| Superficie recomendada | 20 m² | — |
| Ruido | — | 54 dB |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 21,3 kg | 20 kg |
| Medidas | 30,2 x 69,3 x 29 cm; 21,3 kg | 30,2 x 69,3 x 29 cm; 20 kg |

