SereneLife 14000 aire acondicionado portátil vs SereneLife 7000 SLPAC71EU
| Característica | SereneLife 14000 aire acondicionado portátil | SereneLife 7000 SLPAC71EU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | 902 W | 902 W |
| Superficie recomendada | 20 m² | 28 m² |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 21,3 kg | 21,3 kg |
| Medidas | 30,2 x 69,3 x 29 cm; 21,3 kg | 30,2 x 69,3 x 29 cm; 21,3 kg |
| Material | — | ABS |

