Sannover Loros 4200 W estufa de gas infrarroja vs Sannover Thermique Daris Sannover 4200 DARIS42
| Característica | Sannover Loros 4200 W estufa de gas infrarroja | Sannover Thermique Daris Sannover 4200 DARIS42 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Tecnología de calor | infrarrojos | infrarrojos |
| Peso | 7,8 kg | 6,5 kg |
| Medidas | 72 x 42 x 25 cm | 28 x 42 x 55 cm; 6,5 kg |

