Sannover Anita 10 estufa de pellets estanca con kit vs Sannover Anita 9,4 kW estufa de pellets de aire
| Característica | Sannover Anita 10 estufa de pellets estanca con kit | Sannover Anita 9,4 kW estufa de pellets de aire |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 10 kW | 9,4 kW |
| Superficie recomendada | 100 m² | 60 m² |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Canalizable | Sí | Sí |
| Hidroestufa (calienta agua) | — | No |
| Material de la estufa | — | acero |
| Peso | — | 54 kg |
| Medidas | — | 45,6 x 49,2 x 75,4 cm (ancho x fondo x alto) |
| Material | — | Acero |

