Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split vs Tcl F2 12000
| Característica | Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split | Tcl F2 12000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 3027 frig/h | — |
| Potencia calorífica | 3,8 kW | — |
| Superficie recomendada | 30 m² | — |
| Ruido | — | 43 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | — | 10 kg |
| Medidas | — | 33 x 200 x 33 cm; 10 kg |

