Samsung AR30 Malibu F-AR12MLB vs Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split
| Característica | Samsung AR30 Malibu F-AR12MLB | Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | — | 3027 frig/h |
| Potencia calorífica | — | 3,8 kW |
| Superficie recomendada | — | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 8,1 kg | — |
| Medidas | 60 x 60 x 85 cm; 8,1 kg | — |

