Rowenta Turbo Silence VU5650F0 vs Rowenta Turbo Swift Silence ventilador de pie
| Característica | Rowenta Turbo Silence VU5650F0 | Rowenta Turbo Swift Silence ventilador de pie |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 32 W | 36 W |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5,83 kg | 4,6 kg |
| Medidas | 50 x 60 x 130 cm | — |
| Material | Metal, Plástico | consulte la hoja de datos del fabricante |

