Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 vs Xiaomi Smart Standing Fan PYV4007GL
| Característica | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 | Xiaomi Smart Standing Fan PYV4007GL |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 70 W | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 8,85 kg | 3,74 kg |
| Medidas | 46 x 46 x 110 cm | 34,3 x 33 x 100 cm; 3,74 kg |
| Material | Metal, Plástico | — |

