Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 vs Wowdsgn XD-1586FB ventilador de mesa
| Característica | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 | Wowdsgn XD-1586FB ventilador de mesa |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 70 W | 50 W |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | — | No |
| Peso | 8,85 kg | 1,66 kg |
| Medidas | 46 x 46 x 110 cm | 29,5 x 21 x 23 cm |
| Material | Metal, Plástico | Metal |

