Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 vs Ufesa Kodiak SilentAirMotion Circulador
| Característica | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 | Ufesa Kodiak SilentAirMotion Circulador |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 70 W | 24 W |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 8,85 kg | 4,68 kg |
| Medidas | 46 x 46 x 110 cm | 29,3 x 117 x 17 cm; 4,68 kg |
| Material | Metal, Plástico | Aspas de ABS |

