Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 vs S&P TD160/100 extractor de conducto
| Característica | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 | S&P TD160/100 extractor de conducto |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 70 W | — |
| Ruido | — | 45 dB |
| Motor DC | Sí | — |
| Canalizable | — | Sí |
| Peso | 8,85 kg | 1,02 kg |
| Medidas | 46 x 46 x 110 cm | 25 x 16 x 24 cm; 1,02 kg |
| Material | Metal, Plástico | Plástico |

