Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 vs Rowenta Turbo Silence VU5650F0
| Característica | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 | Rowenta Turbo Silence VU5650F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 70 W | 32 W |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 8,85 kg | 5,83 kg |
| Medidas | 46 x 46 x 110 cm | 50 x 60 x 130 cm |
| Material | Metal, Plástico | Metal, Plástico |

