Rowenta Turbo Silence Extreme+ VU2750F0 vs Rowenta Turbo Swift Compact QV2540F0
| Característica | Rowenta Turbo Silence Extreme+ VU2750F0 | Rowenta Turbo Swift Compact QV2540F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 20 W | 22 W |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 2,54 kg | 1,8 kg |
| Medidas | 36 x 55 x 31,5 cm | 21,5 x 22 x 31 cm |
| Material | consulte la hoja de datos del fabricante | consulte la hoja de datos del fabricante |

