Rowenta Turbo Silence Compact QV5050F0 vs Rowenta Turbo Silence VU5650F0
| Característica | Rowenta Turbo Silence Compact QV5050F0 | Rowenta Turbo Silence VU5650F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 20 W | 32 W |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 4,42 kg | 5,83 kg |
| Medidas | 36 x 35 x 108,5 cm | 50 x 60 x 130 cm |
| Material | Consulte el enchufe del constructor | Metal, Plástico |

