Rowenta Pure Air Essential PU2530F0 vs Rowenta Pure Air Mini PU1520F0
| Característica | Rowenta Pure Air Essential PU2530F0 | Rowenta Pure Air Mini PU1520F0 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Potencia eléctrica | 50 W | 3 W |
| Superficie recomendada | 10 m² | 22 m² |
| Ruido | 41 dB | — |
| Con luz | Sí | — |
| Filtro HEPA | — | Sí |
| Peso | 4,57 kg | 1,3 kg |
| Medidas | 7,5 x 12,6 x 21 cm | 20,5 x 20,5 x 16,7 cm |

