Rowenta Instant Comfort Aqua SO6510F2 vs Sonni radiador de agua horizontal antracita 63 x 61,6 cm
| Característica | Rowenta Instant Comfort Aqua SO6510F2 | Sonni radiador de agua horizontal antracita 63 x 61,6 cm |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 0,8 kW |
| Potencia eléctrica | 2400 W | — |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Peso | 2 kg | 21,2 kg |
| Medidas | 15 x 31 x 22 cm | 63 x 61,6 x 6,3 cm |
| Material | — | Acero de bajo carbono |

