Rowenta Extreme Dry Compact DH5250F0 vs Rowenta Extreme Dry Compact DH5260F0
| Característica | Rowenta Extreme Dry Compact DH5250F0 | Rowenta Extreme Dry Compact DH5260F0 |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 300 W | — |
| Superficie recomendada | 35 m² | 40 m² |
| Extracción | 14 l/día | 16 l/día |
| Depósito | 3 l | 3 l |
| Peso | 9,4 kg | 10,4 kg |
| Medidas | 25,7 x 24,1 x 42,9 cm | 25,7 x 24,1 x 46,6 cm; 10,4 kg |
| Material | consulte la hoja de datos del fabricante | — |

