Rowenta Essential+ ventilador de pie VU4410F2 vs Rowenta Turbo Silence VU5650F0
| Característica | Rowenta Essential+ ventilador de pie VU4410F2 | Rowenta Turbo Silence VU5650F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 39 W | 32 W |
| Ruido | 54 dB | — |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | No | Sí |
| Peso | 4 kg | 5,83 kg |
| Medidas | — | 50 x 60 x 130 cm |
| Material | Plástico | Metal, Plástico |

