Rowenta Eole Silence Force VU7025F0 vs Rowenta Eole Silence Force VU7050F0
| Característica | Rowenta Eole Silence Force VU7025F0 | Rowenta Eole Silence Force VU7050F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 30 W | 48 W |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 3,9 kg | 3,9 kg |
| Medidas | 28,5 x 28,5 x 100 cm | 28,5 x 28,5 x 100 cm |
| Material | Consulte el enchufe del constructor | Consulte el enchufe del constructor |
