Rowenta Eole Compact VU6210F0 vs Ufesa Kobe SilentX
| Característica | Rowenta Eole Compact VU6210F0 | Ufesa Kobe SilentX |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador sin aspas | ventilador sin aspas |
| Potencia eléctrica | 30 W | 35 W |
| Ruido | 60 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Apto para el baño | No | — |
| Peso | 1,9 kg | — |
| Medidas | 18,5 x 18,5 x 43,5 cm | — |
| Material | Plástico | — |

