Rowenta Eole Compact VU6210F0 vs SwitchBot Circulador W3800520
| Característica | Rowenta Eole Compact VU6210F0 | SwitchBot Circulador W3800520 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador sin aspas | ventilador sin aspas |
| Potencia eléctrica | 30 W | 24 W |
| Ruido | 60 dB | — |
| Con luz | — | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Apto para el baño | No | — |
| Peso | 1,9 kg | — |
| Medidas | 18,5 x 18,5 x 43,5 cm | — |
| Material | Plástico | Plástico |

