Rowenta Eclipse 2-en-1 QU5030F0 vs Rowenta Pure Air Essential PU2530F0
| Característica | Rowenta Eclipse 2-en-1 QU5030F0 | Rowenta Pure Air Essential PU2530F0 |
|---|---|---|
| Tipo | purificador de aire | purificador de aire |
| Potencia eléctrica | — | 50 W |
| Superficie recomendada | — | 10 m² |
| Ruido | — | 41 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 6,76 kg | 4,57 kg |
| Medidas | — | 7,5 x 12,6 x 21 cm |

