Rointe RX20 RXW2 split de 9.000 BTU con wifi vs Rointe RX20 Split RXW2
| Característica | Rointe RX20 RXW2 split de 9.000 BTU con wifi | Rointe RX20 Split RXW2 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 2250 frig/h | 3000 frig/h |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | 31 kg | 33 kg |
| Medidas | 19,5 x 82 x 30,6 cm; 31 kg | 19,5 x 82 x 30,6 cm; 33 kg |

