Pro Elec PEL00925 cortina de aire calefactora 3 kW vs Xunmaiflb cortina de aire 90 cm
| Característica | Pro Elec PEL00925 cortina de aire calefactora 3 kW | Xunmaiflb cortina de aire 90 cm |
|---|---|---|
| Tipo | cortina de aire | cortina de aire |
| Potencia calorífica | 3 kW | — |
| Potencia eléctrica | 3000 W | 80 W |
| Ruido | — | 52 dB |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 5,2 kg | — |
| Medidas | 58 x 20,6 x 10,5 cm | — |
| Material | — | Aleación |

