Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml vs Ufesa Wellness Dry 1000
| Característica | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml | Ufesa Wellness Dry 1000 |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 21 W | 250 W |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Ruido | — | 47 dB |
| Extracción | 0,25 l/día | 10 l/día |
| Depósito | 0,5 l | 2 l |
| Apto para el baño | Sí | — |
| Peso | 1 kg | 9 kg |
| Medidas | 15,6 x 13 x 2,2 cm | 43 x 28,2 x 20,4 cm |
| Material | — | Acero aleado |

