Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml vs Toiovcu OL12-BD031HN deshumidificador
| Característica | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml | Toiovcu OL12-BD031HN deshumidificador |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 21 W | 200 W |
| Extracción | 0,25 l/día | 12 l/día |
| Depósito | 0,5 l | 2,2 l |
| Apto para el baño | Sí | — |
| Peso | 1 kg | — |
| Medidas | 15,6 x 13 x 2,2 cm | 22 x 25 x 45 cm (fondo x ancho x alto) |

